Calendari laboral segons les dades publicades, amb una referència oficial per data i un enllaç al document quan està disponible; subscrivible al teu calendari.
— · —
| Data | Dia | Festa | Àmbit |
|---|---|---|---|
| 1 de gen | dl | Cap d'Any | estatal |
| 6 de gen | ds | Epifania del Senyor | estatal |
| 19 de març | dt | Sant Josep | estatal |
| 29 de març | dv | Divendres Sant | estatal |
| 1 d’abr | dl | Dilluns de Pasquafont | autonòmic |
| 8 d’abr | dl | San Vicente Ferrerfont | local |
| 1 de maig | dc | Festa del Treball | estatal |
| 24 de juny | dl | Sant Joanfont | autonòmic |
| 15 d’ag | dj | Assumpció de la Mare de Déu | estatal |
| 2 de set | dl | Virgen del Rosariofont | local |
| 9 d’oct | dc | Dia de la Comunitat Valencianafont | autonòmic |
| 12 d’oct | ds | Festa Nacional d'Espanya | estatal |
| 1 de nov | dv | Tots Sants | estatal |
| 6 de des | dv | Dia de la Constitució Espanyola | estatal |
| 25 de des | dc | Nadal | estatal |
| 30 de des – 1 de gen | Cap d'Any | 3 dies |
| 16 de març – 19 de març | Sant Josep · plega el 18 de març | 4 dies |
| 29 de març – 1 d’abr | Divendres Sant | 4 dies |
| 6 d’abr – 8 d’abr | San Vicente Ferrer | 3 dies |
| 22 de juny – 24 de juny | Sant Joan | 3 dies |
| 15 d’ag – 18 d’ag | Assumpció de la Mare de Déu · plega el 16 d’ag | 4 dies |
| 31 d’ag – 2 de set | Virgen del Rosario | 3 dies |
| 1 de nov – 3 de nov | Tots Sants | 3 dies |
| 6 de des – 8 de des | Dia de la Constitució Espanyola | 3 dies |
Cobertura local: hi ha noms específics. El registre conté 2 festes locals; 2 tenen nom propi. Comprova la font oficial de cada data.
Actualitzat: Població: padró municipal de l'INE a 1 de gener de 2025Registre JSONMetodologiaComunicar una correcció