Calendari laboral segons les dades publicades, amb una referència oficial per data i un enllaç al document quan està disponible; subscrivible al teu calendari.
— · —
| Data | Dia | Festa | Àmbit |
|---|---|---|---|
| 1 de gen | dc | Cap d'Any | estatal |
| 6 de gen | dl | Epifania del Senyor | estatal |
| 3 de febr | dl | San Blasfont | local |
| 19 de març | dc | Sant Josep | estatal |
| 18 d’abr | dv | Divendres Sant | estatal |
| 21 d’abr | dl | Dilluns de Pasquafont | autonòmic |
| 1 de maig | dj | Festa del Treball | estatal |
| 24 de juny | dt | Sant Joanfont | autonòmic |
| 6 d’ag | dc | Santísimo Cristo de los Afligidosfont | local |
| 15 d’ag | dv | Assumpció de la Mare de Déu | estatal |
| 9 d’oct | dj | Dia de la Comunitat Valencianafont | autonòmic |
| 1 de nov | ds | Tots Sants | estatal |
| 6 de des | ds | Dia de la Constitució Espanyola | estatal |
| 8 de des | dl | Immaculada Concepció | estatal |
| 25 de des | dj | Nadal | estatal |
| 4 de gen – 6 de gen | Epifania del Senyor | 3 dies |
| 1 de febr – 3 de febr | San Blas | 3 dies |
| 18 d’abr – 21 d’abr | Divendres Sant | 4 dies |
| 1 de maig – 4 de maig | Festa del Treball · plega el 2 de maig | 4 dies |
| 21 de juny – 24 de juny | Sant Joan · plega el 23 de juny | 4 dies |
| 15 d’ag – 17 d’ag | Assumpció de la Mare de Déu | 3 dies |
| 9 d’oct – 12 d’oct | Dia de la Comunitat Valenciana · plega el 10 d’oct | 4 dies |
| 6 de des – 8 de des | Immaculada Concepció | 3 dies |
| 25 de des – 28 de des | Nadal · plega el 26 de des | 4 dies |
Cobertura local: hi ha noms específics. El registre conté 2 festes locals; 2 tenen nom propi. Comprova la font oficial de cada data.
Actualitzat: Població: padró municipal de l'INE a 1 de gener de 2025Registre JSONMetodologiaComunicar una correcció