---
title: "Province of Bizkaia"
description: "The 113 municipalities of the province of Bizkaia (País Vasco) and their 2026 holiday calendars, including local dates available in the dataset."
source: "https://festivos.io/en/province/48"
---

# Province of Bizkaia

_CPRO 48 · País Vasco (ES-PV)_

The 113 municipalities of Bizkaia (País Vasco), with local dates where published in the dataset. National and regional public holidays apply across País Vasco.

## Municipalities · 2026

| Municipality | INE |
| --- | --- |
| Abadiño | 48001 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 48002 |
| Ajangiz | 48911 |
| Alonsotegi | 48912 |
| Amorebieta-Etxano | 48003 |
| Amoroto | 48004 |
| Arakaldo | 48005 |
| Arantzazu | 48006 |
| Areatza | 48093 |
| Arrankudiaga-Zollo | 48009 |
| Arratzu | 48914 |
| Arrieta | 48010 |
| Arrigorriaga | 48011 |
| Artea | 48023 |
| Artzentales | 48008 |
| Atxondo | 48091 |
| Aulesti | 48070 |
| Bakio | 48012 |
| Balmaseda | 48090 |
| Barakaldo | 48013 |
| Barrika | 48014 |
| Basauri | 48015 |
| Bedia | 48092 |
| Berango | 48016 |
| Bermeo | 48017 |
| Berriatua | 48018 |
| Berriz | 48019 |
| Bilbao | 48020 |
| Busturia | 48021 |
| Derio | 48901 |
| Dima | 48026 |
| Durango | 48027 |
| Ea | 48028 |
| Elantxobe | 48031 |
| Elorrio | 48032 |
| Erandio | 48902 |
| Ereño | 48033 |
| Ermua | 48034 |
| Errigoiti | 48079 |
| Etxebarri | 48029 |
| Etxebarria | 48030 |
| Forua | 48906 |
| Fruiz | 48035 |
| Galdakao | 48036 |
| Galdames | 48037 |
| Gamiz-Fika | 48038 |
| Garai | 48039 |
| Gatika | 48040 |
| Gautegiz Arteaga | 48041 |
| Gernika-Lumo | 48046 |
| Getxo | 48044 |
| Gizaburuaga | 48047 |
| Gordexola | 48042 |
| Gorliz | 48043 |
| Güeñes | 48045 |
| Ibarrangelu | 48048 |
| Igorre | 48094 |
| Ispaster | 48049 |
| Iurreta | 48910 |
| Izurtza | 48050 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 48022 |
| Kortezubi | 48907 |
| Lanestosa | 48051 |
| Larrabetzu | 48052 |
| Laukiz | 48053 |
| Leioa | 48054 |
| Lekeitio | 48057 |
| Lemoa | 48055 |
| Lemoiz | 48056 |
| Lezama | 48081 |
| Loiu | 48903 |
| Mallabia | 48058 |
| Mañaria | 48059 |
| Markina-Xemein | 48060 |
| Maruri-Jatabe | 48061 |
| Mendata | 48062 |
| Mendexa | 48063 |
| Meñaka | 48064 |
| Morga | 48066 |
| Mundaka | 48068 |
| Mungia | 48069 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 48007 |
| Murueta | 48908 |
| Muskiz | 48071 |
| Muxika | 48067 |
| Nabarniz | 48909 |
| Ondarroa | 48073 |
| Orozko | 48075 |
| Ortuella | 48083 |
| Otxandio | 48072 |
| Plentzia | 48077 |
| Portugalete | 48078 |
| Santurtzi | 48082 |
| Sestao | 48084 |
| Sondika | 48904 |
| Sopela | 48085 |
| Sopuerta | 48086 |
| Sukarrieta | 48076 |
| Trucios-Turtzioz | 48087 |
| Ubide | 48088 |
| Ugao-Miraballes | 48065 |
| Urduliz | 48089 |
| Urduña/Orduña | 48074 |
| Usansolo | 48916 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 48080 |
| Zaldibar | 48095 |
| Zalla | 48096 |
| Zamudio | 48905 |
| Zaratamo | 48097 |
| Zeanuri | 48024 |
| Zeberio | 48025 |
| Zierbena | 48913 |
| Ziortza-Bolibar | 48915 |

---

Data: festivos.io — CC BY 4.0. Official source: State Official Gazette (BOE) and regional gazettes (Law 37/2007).
