Calendario laboral según los datos publicados, con una referencia oficial por fecha y enlace al documento cuando está disponible; suscribible en tu calendario.
— · —
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 ene | mié | Año Nuevo | nacional |
| 6 ene | lun | Epifanía del Señor | nacional |
| 17 abr | jue | Jueves Santo | nacional |
| 18 abr | vie | Viernes Santo | nacional |
| 21 abr | lun | Lunes de Pascuafuente | autonómico |
| 1 may | jue | Fiesta del Trabajo | nacional |
| 9 jun | lun | Lunes de Pentecostésfuente | local |
| 25 jul | vie | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | nacional |
| 15 ago | vie | Asunción de la Virgen | nacional |
| 1 nov | sáb | Todos los Santos | nacional |
| 6 dic | sáb | Día de la Constitución Española | nacional |
| 8 dic | lun | Inmaculada Concepción | nacional |
| 25 dic | jue | Natividad del Señor | nacional |
| 4 ene – 6 ene | Epifanía del Señor | 3 días |
| 17 abr – 21 abr | Jueves Santo · libra el 18 abr | 5 días |
| 1 may – 4 may | Fiesta del Trabajo · libra el 2 may | 4 días |
| 7 jun – 9 jun | Lunes de Pentecostés | 3 días |
| 25 jul – 27 jul | Santiago Apóstol/Día Nacional de Galicia | 3 días |
| 15 ago – 17 ago | Asunción de la Virgen | 3 días |
| 6 dic – 8 dic | Inmaculada Concepción | 3 días |
| 25 dic – 28 dic | Natividad del Señor · libra el 26 dic | 4 días |
Cobertura local: hay nombres específicos. El registro contiene una fiesta local con nombre propio. Verifica su fuente oficial.
Actualizado: Población: padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025Registro JSONMetodologíaReportar una corrección