Calendario laboral según los datos publicados, con una referencia oficial por fecha y enlace al documento cuando está disponible; suscribible en tu calendario.
— · —
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 ene | vie | Año Nuevo | nacional |
| 6 ene | mié | Epifanía del Señor | nacional |
| 25 mar | jue | Jueves Santo | nacional |
| 26 mar | vie | Viernes Santo | nacional |
| 29 mar | lun | Lunes de Pascuafuente | autonómico |
| 1 may | sáb | Fiesta del Trabajo | nacional |
| 17 ago | mar | Arrantzale Egunafuente | local |
| 7 oct | jue | Aniversario 1er Gobierno Euskadifuente | autonómico |
| 12 oct | mar | Fiesta Nacional de España | nacional |
| 1 nov | lun | Todos los Santos | nacional |
| 6 dic | lun | Día de la Constitución Española | nacional |
| 8 dic | mié | Inmaculada Concepción | nacional |
| 25 dic | sáb | Natividad del Señor | nacional |
| 1 ene – 3 ene | Año Nuevo | 3 días |
| 25 mar – 29 mar | Jueves Santo · libra el 26 mar | 5 días |
| 14 ago – 17 ago | Arrantzale Eguna · libra el 16 ago | 4 días |
| 7 oct – 10 oct | Aniversario 1er Gobierno Euskadi · libra el 8 oct | 4 días |
| 9 oct – 12 oct | Fiesta Nacional de España · libra el 11 oct | 4 días |
| 30 oct – 1 nov | Todos los Santos | 3 días |
| 4 dic – 6 dic | Día de la Constitución Española | 3 días |
Cobertura local: hay nombres específicos. El registro contiene una fiesta local con nombre propio. Verifica su fuente oficial.
Actualizado: Población: padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025Registro JSONMetodologíaReportar una corrección