Calendario laboral según los datos publicados, con una referencia oficial por fecha y enlace al documento cuando está disponible; suscribible en tu calendario.
— · —
| Fecha | Día | Festivo | Ámbito |
|---|---|---|---|
| 1 ene | lun | Año Nuevo | nacional |
| 6 ene | sáb | Epifanía del Señor | nacional |
| 28 mar | jue | Jueves Santo | nacional |
| 29 mar | vie | Viernes Santo | nacional |
| 23 abr | mar | Fiesta de Castilla y Leónfuente | autonómico |
| 1 may | mié | Fiesta del Trabajo | nacional |
| 10 may | vie | San Pelayofuente | local |
| 5 ago | lun | San Salvadorfuente | local |
| 15 ago | jue | Asunción de la Virgen | nacional |
| 12 oct | sáb | Fiesta Nacional de España | nacional |
| 1 nov | vie | Todos los Santos | nacional |
| 6 dic | vie | Día de la Constitución Española | nacional |
| 9 dic | lun | Lunes siguiente a la Inmaculada Concepción | nacional |
| 25 dic | mié | Natividad del Señor | nacional |
| 30 dic – 1 ene | Año Nuevo | 3 días |
| 28 mar – 31 mar | Jueves Santo · libra el 29 mar | 4 días |
| 20 abr – 23 abr | Fiesta de Castilla y León · libra el 22 abr | 4 días |
| 10 may – 12 may | San Pelayo | 3 días |
| 3 ago – 5 ago | San Salvador | 3 días |
| 15 ago – 18 ago | Asunción de la Virgen · libra el 16 ago | 4 días |
| 1 nov – 3 nov | Todos los Santos | 3 días |
| 6 dic – 9 dic | Día de la Constitución Española | 4 días |
Cobertura local: hay nombres específicos. El registro contiene 2 fiestas locales; 2 tienen nombre propio. Verifica la fuente oficial de cada fecha.
Actualizado: Población: padrón municipal del INE a 1 de enero de 2025Registro JSONMetodologíaReportar una corrección