---
title: "Provincia de Araba/Álava"
description: "Los 51 municipios de la provincia de Araba/Álava (País Vasco) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/01"
---

# Provincia de Araba/Álava

_CPRO 01 · País Vasco (ES-PV)_

Los 51 municipios de Araba/Álava (País Vasco), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda País Vasco.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Agurain/Salvatierra | 01051 |
| Alegría-Dulantzi | 01001 |
| Amurrio | 01002 |
| Añana | 01049 |
| Aramaio | 01003 |
| Armiñón | 01006 |
| Arraia-Maeztu | 01037 |
| Arratzua-Ubarrundia | 01008 |
| Artziniega | 01004 |
| Asparrena | 01009 |
| Ayala/Aiara | 01010 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 01011 |
| Barrundia | 01013 |
| Berantevilla | 01014 |
| Bernedo | 01016 |
| Campezo/Kanpezu | 01017 |
| Elburgo/Burgelu | 01021 |
| Elciego | 01022 |
| Elvillar/Bilar | 01023 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 01046 |
| Harana/Valle de Arana | 01056 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 01901 |
| Iruraiz-Gauna | 01027 |
| Kripan | 01019 |
| Kuartango | 01020 |
| Labastida/Bastida | 01028 |
| Lagrán | 01030 |
| Laguardia | 01031 |
| Lanciego/Lantziego | 01032 |
| Lantarón | 01902 |
| Lapuebla de Labarca | 01033 |
| Laudio/Llodio | 01036 |
| Legutio | 01058 |
| Leza | 01034 |
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 01039 |
| Navaridas | 01041 |
| Okondo | 01042 |
| Oyón-Oion | 01043 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 01044 |
| Ribera Baja/Erriberabeitia | 01047 |
| Samaniego | 01052 |
| San Millán/Donemiliaga | 01053 |
| Urkabustaiz | 01054 |
| Valdegovía/Gaubea | 01055 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 01057 |
| Vitoria-Gasteiz | 01059 |
| Yécora/Iekora | 01060 |
| Zalduondo | 01061 |
| Zambrana | 01062 |
| Zigoitia | 01018 |
| Zuia | 01063 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
