---
title: "Provincia de Alicante/Alacant"
description: "Los 141 municipios de la provincia de Alicante/Alacant (Comunitat Valenciana) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/03"
---

# Provincia de Alicante/Alacant

_CPRO 03 · Comunitat Valenciana (ES-VC)_

Los 141 municipios de Alicante/Alacant (Comunitat Valenciana), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda Comunitat Valenciana.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Agost | 03002 |
| Agres | 03003 |
| Aigües | 03004 |
| Alacant/Alicante | 03014 |
| Albatera | 03005 |
| Alcalalí | 03006 |
| Alcoi/Alcoy | 03009 |
| Alcoleja | 03008 |
| Alcosser | 03007 |
| Alfafara | 03010 |
| Alfàs del Pi, l' | 03011 |
| Algorfa | 03012 |
| Algueña | 03013 |
| Almoradí | 03015 |
| Almudaina | 03016 |
| Alqueria d'Asnar, l' | 03017 |
| Altea | 03018 |
| Aspe | 03019 |
| Atzúbia, l' | 03001 |
| Balones | 03020 |
| Banyeres de Mariola | 03021 |
| Benasau | 03022 |
| Beneixama | 03023 |
| Benejúzar | 03024 |
| Benferri | 03025 |
| Beniarbeig | 03026 |
| Beniardà | 03027 |
| Beniarrés | 03028 |
| Benidoleig | 03030 |
| Benidorm | 03031 |
| Benifallim | 03032 |
| Benifato | 03033 |
| Benigembla | 03029 |
| Benijófar | 03034 |
| Benilloba | 03035 |
| Benillup | 03036 |
| Benimantell | 03037 |
| Benimarfull | 03038 |
| Benimassot | 03039 |
| Benimeli | 03040 |
| Benissa | 03041 |
| Biar | 03043 |
| Bigastro | 03044 |
| Bolulla | 03045 |
| Busot | 03046 |
| Callosa d'en Sarrià | 03048 |
| Callosa de Segura | 03049 |
| Calp | 03047 |
| Camp de Mirra, el/Campo de Mirra | 03051 |
| Campello, el | 03050 |
| Cañada | 03052 |
| Castalla | 03053 |
| Castell de Castells | 03054 |
| Castell de Guadalest, el | 03075 |
| Catral | 03055 |
| Cocentaina | 03056 |
| Confrides | 03057 |
| Cox | 03058 |
| Crevillent | 03059 |
| Daya Nueva | 03061 |
| Daya Vieja | 03062 |
| Dénia | 03063 |
| Dolores | 03064 |
| Elda | 03066 |
| Elx/Elche | 03065 |
| Fageca | 03067 |
| Famorca | 03068 |
| Finestrat | 03069 |
| Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 03077 |
| Formentera del Segura | 03070 |
| Gaianes | 03072 |
| Gata de Gorgos | 03071 |
| Gorga | 03073 |
| Granja de Rocamora | 03074 |
| Guardamar del Segura | 03076 |
| Hondón de los Frailes | 03078 |
| Ibi | 03079 |
| Jacarilla | 03080 |
| Llíber | 03085 |
| Millena | 03086 |
| Monforte del Cid | 03088 |
| Monòver/Monóvar | 03089 |
| Montesinos, Los | 03903 |
| Murla | 03091 |
| Muro de Alcoy | 03092 |
| Mutxamel | 03090 |
| Novelda | 03093 |
| Nucia, la | 03094 |
| Ondara | 03095 |
| Onil | 03096 |
| Orba | 03097 |
| Orihuela | 03099 |
| Orxa, l'/Lorcha | 03084 |
| Orxeta | 03098 |
| Parcent | 03100 |
| Pedreguer | 03101 |
| Pego | 03102 |
| Penàguila | 03103 |
| Petrer | 03104 |
| Pilar de la Horadada | 03902 |
| Pinós, el/Pinoso | 03105 |
| Planes | 03106 |
| Poble Nou de Benitatxell, el/Benitachell | 03042 |
| Poblets, els | 03901 |
| Polop | 03107 |
| Quatretondeta | 03060 |
| Rafal | 03109 |
| Ràfol d'Almúnia, el | 03110 |
| Redován | 03111 |
| Relleu | 03112 |
| Rojales | 03113 |
| Romana, la | 03114 |
| Sagra | 03115 |
| Salinas | 03116 |
| San Fulgencio | 03118 |
| San Isidro | 03904 |
| San Miguel de Salinas | 03120 |
| Sanet y Negrals | 03117 |
| Sant Joan d'Alacant | 03119 |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 03122 |
| Santa Pola | 03121 |
| Sax | 03123 |
| Sella | 03124 |
| Senija | 03125 |
| Tàrbena | 03127 |
| Teulada | 03128 |
| Tibi | 03129 |
| Tollos | 03130 |
| Tormos | 03131 |
| Torre de les Maçanes, la/Torremanzanas | 03132 |
| Torrevieja | 03133 |
| Vall d'Alcalà, la | 03134 |
| Vall d'Ebo, la | 03135 |
| Vall de Gallinera, la | 03136 |
| Vall de Laguar, la | 03137 |
| Verger, el | 03138 |
| Vila Joiosa, la/Villajoyosa | 03139 |
| Villena | 03140 |
| Xàbia/Jávea | 03082 |
| Xaló | 03081 |
| Xixona/Jijona | 03083 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
