---
title: "Provincia de Girona"
description: "Los 221 municipios de la provincia de Girona (Cataluña) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/17"
---

# Provincia de Girona

_CPRO 17 · Cataluña (ES-CT)_

Los 221 municipios de Girona (Cataluña), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda Cataluña.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Agullana | 17001 |
| Aiguaviva | 17002 |
| Albanyà | 17003 |
| Albons | 17004 |
| Alp | 17006 |
| Amer | 17007 |
| Anglès | 17008 |
| Arbúcies | 17009 |
| Argelaguer | 17010 |
| Armentera, L' | 17011 |
| Avinyonet de Puigventós | 17012 |
| Banyoles | 17015 |
| Bàscara | 17016 |
| Begur | 17013 |
| Bellcaire d'Empordà | 17018 |
| Besalú | 17019 |
| Bescanó | 17020 |
| Beuda | 17021 |
| Bisbal d'Empordà, La | 17022 |
| Biure | 17234 |
| Blanes | 17023 |
| Boadella i les Escaules | 17029 |
| Bolvir | 17024 |
| Bordils | 17025 |
| Borrassà | 17026 |
| Breda | 17027 |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 17028 |
| Cabanelles | 17031 |
| Cabanes | 17030 |
| Cadaqués | 17032 |
| Caldes de Malavella | 17033 |
| Calonge i Sant Antoni | 17034 |
| Camós | 17035 |
| Campdevànol | 17036 |
| Campelles | 17037 |
| Campllong | 17038 |
| Camprodon | 17039 |
| Canet d'Adri | 17040 |
| Cantallops | 17041 |
| Capmany | 17042 |
| Cassà de la Selva | 17044 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 17048 |
| Castellfollit de la Roca | 17046 |
| Castelló d'Empúries | 17047 |
| Cellera de Ter, La | 17189 |
| Celrà | 17049 |
| Cervià de Ter | 17050 |
| Cistella | 17051 |
| Colera | 17054 |
| Colomers | 17055 |
| Corçà | 17057 |
| Cornellà del Terri | 17056 |
| Crespià | 17058 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 17901 |
| Darnius | 17060 |
| Das | 17061 |
| Escala, L' | 17062 |
| Espinelves | 17063 |
| Espolla | 17064 |
| Esponellà | 17065 |
| Far d'Empordà, El | 17005 |
| Figueres | 17066 |
| Flaçà | 17067 |
| Foixà | 17068 |
| Fontanals de Cerdanya | 17069 |
| Fontanilles | 17070 |
| Fontcoberta | 17071 |
| Forallac | 17902 |
| Fornells de la Selva | 17073 |
| Fortià | 17074 |
| Garrigàs | 17075 |
| Garrigoles | 17076 |
| Garriguella | 17077 |
| Ger | 17078 |
| Girona | 17079 |
| Gombrèn | 17080 |
| Gualta | 17081 |
| Guils de Cerdanya | 17082 |
| Hostalric | 17083 |
| Isòvol | 17084 |
| Jafre | 17085 |
| Jonquera, La | 17086 |
| Juià | 17087 |
| Lladó | 17088 |
| Llagostera | 17089 |
| Llambilles | 17090 |
| Llanars | 17091 |
| Llançà | 17092 |
| Llers | 17093 |
| Llívia | 17094 |
| Lloret de Mar | 17095 |
| Llosses, Les | 17096 |
| Maçanet de Cabrenys | 17102 |
| Maçanet de la Selva | 17103 |
| Madremanya | 17097 |
| Maià de Montcal | 17098 |
| Masarac i Vilarnadal | 17100 |
| Massanes | 17101 |
| Meranges | 17099 |
| Mieres | 17105 |
| Mollet de Peralada | 17106 |
| Molló | 17107 |
| Mont-ras | 17110 |
| Montagut i Oix | 17109 |
| Navata | 17111 |
| Ogassa | 17112 |
| Olot | 17114 |
| Ordis | 17115 |
| Osor | 17116 |
| Palafrugell | 17117 |
| Palamós | 17118 |
| Palau de Santa Eulàlia | 17119 |
| Palau-sator | 17121 |
| Palau-saverdera | 17120 |
| Palol de Revardit | 17123 |
| Pals | 17124 |
| Pardines | 17125 |
| Parlavà | 17126 |
| Pau | 17128 |
| Pedret i Marzà | 17129 |
| Pera, La | 17130 |
| Peralada | 17132 |
| Planes d'Hostoles, Les | 17133 |
| Planoles | 17134 |
| Pont de Molins | 17135 |
| Pontós | 17136 |
| Porqueres | 17137 |
| Port de la Selva, El | 17140 |
| Portbou | 17138 |
| Preses, Les | 17139 |
| Puigcerdà | 17141 |
| Quart | 17142 |
| Queralbs | 17043 |
| Rabós | 17143 |
| Regencós | 17144 |
| Ribes de Freser | 17145 |
| Riells i Viabrea | 17146 |
| Ripoll | 17147 |
| Riudarenes | 17148 |
| Riudaura | 17149 |
| Riudellots de la Selva | 17150 |
| Riumors | 17151 |
| Roses | 17152 |
| Rupià | 17153 |
| Sales de Llierca | 17154 |
| Salt | 17155 |
| Sant Andreu Salou | 17157 |
| Sant Aniol de Finestres | 17183 |
| Sant Climent Sescebes | 17158 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 17159 |
| Sant Feliu de Guíxols | 17160 |
| Sant Feliu de Pallerols | 17161 |
| Sant Ferriol | 17162 |
| Sant Gregori | 17163 |
| Sant Hilari Sacalm | 17164 |
| Sant Jaume de Llierca | 17165 |
| Sant Joan de les Abadesses | 17167 |
| Sant Joan de Mollet | 17168 |
| Sant Joan les Fonts | 17185 |
| Sant Jordi Desvalls | 17166 |
| Sant Julià de Ramis | 17169 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 17903 |
| Sant Llorenç de la Muga | 17171 |
| Sant Martí de Llémena | 17172 |
| Sant Martí Vell | 17173 |
| Sant Miquel de Campmajor | 17174 |
| Sant Miquel de Fluvià | 17175 |
| Sant Mori | 17176 |
| Sant Pau de Segúries | 17177 |
| Sant Pere Pescador | 17178 |
| Santa Coloma de Farners | 17180 |
| Santa Cristina d'Aro | 17181 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 17182 |
| Santa Pau | 17184 |
| Sarrià de Ter | 17186 |
| Saus, Camallera i Llampaies | 17187 |
| Selva de Mar, La | 17188 |
| Serinyà | 17190 |
| Serra de Daró | 17191 |
| Setcases | 17192 |
| Sils | 17193 |
| Siurana | 17052 |
| Susqueda | 17194 |
| Tallada d'Empordà, La | 17195 |
| Terrades | 17196 |
| Torrent | 17197 |
| Torroella de Fluvià | 17198 |
| Torroella de Montgrí | 17199 |
| Tortellà | 17200 |
| Toses | 17201 |
| Tossa de Mar | 17202 |
| Ullà | 17204 |
| Ullastret | 17205 |
| Ultramort | 17203 |
| Urús | 17206 |
| Vajol, La | 17014 |
| Vall d'en Bas, La | 17207 |
| Vall de Bianya, La | 17208 |
| Vall-llobrega | 17209 |
| Vallfogona de Ripollès | 17170 |
| Ventalló | 17210 |
| Verges | 17211 |
| Vidrà | 17212 |
| Vidreres | 17213 |
| Vila-sacra | 17230 |
| Vilabertran | 17214 |
| Vilablareix | 17215 |
| Viladamat | 17217 |
| Viladasens | 17216 |
| Vilademuls | 17218 |
| Viladrau | 17220 |
| Vilafant | 17221 |
| Vilajuïga | 17223 |
| Vilallonga de Ter | 17224 |
| Vilamacolum | 17225 |
| Vilamalla | 17226 |
| Vilamaniscle | 17227 |
| Vilanant | 17228 |
| Vilaür | 17222 |
| Vilobí d'Onyar | 17233 |
| Vilopriu | 17232 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
