---
title: "Provincia de Guadalajara"
description: "Los 288 municipios de la provincia de Guadalajara (Castilla-La Mancha) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/19"
---

# Provincia de Guadalajara

_CPRO 19 · Castilla-La Mancha (ES-CM)_

Los 288 municipios de Guadalajara (Castilla-La Mancha), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda Castilla-La Mancha.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Abánades | 19001 |
| Ablanque | 19002 |
| Adobes | 19003 |
| Alaminos | 19004 |
| Alarilla | 19005 |
| Albalate de Zorita | 19006 |
| Albares | 19007 |
| Albendiego | 19008 |
| Alcocer | 19009 |
| Alcolea de las Peñas | 19010 |
| Alcolea del Pinar | 19011 |
| Alcoroches | 19013 |
| Aldeanueva de Guadalajara | 19015 |
| Algar de Mesa | 19016 |
| Algora | 19017 |
| Alhóndiga | 19018 |
| Alique | 19019 |
| Almadrones | 19020 |
| Almoguera | 19021 |
| Almonacid de Zorita | 19022 |
| Alocén | 19023 |
| Alovera | 19024 |
| Alustante | 19027 |
| Angón | 19031 |
| Anguita | 19032 |
| Anquela del Ducado | 19033 |
| Anquela del Pedregal | 19034 |
| Aranzueque | 19036 |
| Arbancón | 19037 |
| Arbeteta | 19038 |
| Argecilla | 19039 |
| Armallones | 19040 |
| Armuña de Tajuña | 19041 |
| Arroyo de las Fraguas | 19042 |
| Atanzón | 19043 |
| Atienza | 19044 |
| Auñón | 19045 |
| Azuqueca de Henares | 19046 |
| Baides | 19047 |
| Baños de Tajo | 19048 |
| Bañuelos | 19049 |
| Barriopedro | 19050 |
| Berninches | 19051 |
| Bodera, La | 19052 |
| Brihuega | 19053 |
| Budia | 19054 |
| Bujalaro | 19055 |
| Bustares | 19057 |
| Cabanillas del Campo | 19058 |
| Campillo de Dueñas | 19059 |
| Campillo de Ranas | 19060 |
| Campisábalos | 19061 |
| Canredondo | 19064 |
| Cantalojas | 19065 |
| Cañizar | 19066 |
| Cardoso de la Sierra, El | 19067 |
| Casa de Uceda | 19070 |
| Casar, El | 19071 |
| Casas de San Galindo | 19073 |
| Caspueñas | 19074 |
| Castejón de Henares | 19075 |
| Castellar de la Muela | 19076 |
| Castilforte | 19078 |
| Castilnuevo | 19079 |
| Cendejas de Enmedio | 19080 |
| Cendejas de la Torre | 19081 |
| Centenera | 19082 |
| Checa | 19103 |
| Chequilla | 19104 |
| Chillarón del Rey | 19106 |
| Chiloeches | 19105 |
| Cifuentes | 19086 |
| Cincovillas | 19087 |
| Ciruelas | 19088 |
| Ciruelos del Pinar | 19089 |
| Cobeta | 19090 |
| Cogollor | 19091 |
| Cogolludo | 19092 |
| Condemios de Abajo | 19095 |
| Condemios de Arriba | 19096 |
| Congostrina | 19097 |
| Copernal | 19098 |
| Corduente | 19099 |
| Cubillo de Uceda, El | 19102 |
| Driebes | 19107 |
| Durón | 19108 |
| Embid | 19109 |
| Escamilla | 19110 |
| Escariche | 19111 |
| Escopete | 19112 |
| Espinosa de Henares | 19113 |
| Esplegares | 19114 |
| Establés | 19115 |
| Estriégana | 19116 |
| Fontanar | 19117 |
| Fuembellida | 19118 |
| Fuencemillán | 19119 |
| Fuentelahiguera de Albatages | 19120 |
| Fuentelencina | 19121 |
| Fuentelsaz | 19122 |
| Fuentelviejo | 19123 |
| Fuentenovilla | 19124 |
| Gajanejos | 19125 |
| Galápagos | 19126 |
| Galve de Sorbe | 19127 |
| Gascueña de Bornova | 19129 |
| Guadalajara | 19130 |
| Henche | 19132 |
| Heras de Ayuso | 19133 |
| Herrería | 19134 |
| Hiendelaencina | 19135 |
| Hijes | 19136 |
| Hita | 19138 |
| Hombrados | 19139 |
| Hontoba | 19142 |
| Horche | 19143 |
| Hortezuela de Océn | 19145 |
| Huerce, La | 19146 |
| Huérmeces del Cerro | 19147 |
| Huertahernando | 19148 |
| Hueva | 19150 |
| Humanes | 19151 |
| Illana | 19152 |
| Iniéstola | 19153 |
| Inviernas, Las | 19154 |
| Irueste | 19155 |
| Jadraque | 19156 |
| Jirueque | 19157 |
| Ledanca | 19159 |
| Loranca de Tajuña | 19160 |
| Lupiana | 19161 |
| Luzaga | 19162 |
| Luzón | 19163 |
| Majaelrayo | 19165 |
| Málaga del Fresno | 19166 |
| Malaguilla | 19167 |
| Mandayona | 19168 |
| Mantiel | 19169 |
| Maranchón | 19170 |
| Marchamalo | 19171 |
| Masegoso de Tajuña | 19172 |
| Matarrubia | 19173 |
| Matillas | 19174 |
| Mazarete | 19175 |
| Mazuecos | 19176 |
| Medranda | 19177 |
| Megina | 19178 |
| Membrillera | 19179 |
| Miedes de Atienza | 19181 |
| Mierla, La | 19182 |
| Millana | 19184 |
| Milmarcos | 19183 |
| Miñosa, La | 19185 |
| Mirabueno | 19186 |
| Miralrío | 19187 |
| Mochales | 19188 |
| Mohernando | 19189 |
| Molina de Aragón | 19190 |
| Monasterio | 19191 |
| Mondéjar | 19192 |
| Montarrón | 19193 |
| Moratilla de los Meleros | 19194 |
| Morenilla | 19195 |
| Muduex | 19196 |
| Navas de Jadraque, Las | 19197 |
| Negredo | 19198 |
| Ocentejo | 19199 |
| Olivar, El | 19200 |
| Olmeda de Cobeta | 19201 |
| Olmeda de Jadraque, La | 19202 |
| Ordial, El | 19203 |
| Orea | 19204 |
| Pálmaces de Jadraque | 19208 |
| Pardos | 19209 |
| Paredes de Sigüenza | 19210 |
| Pareja | 19211 |
| Pastrana | 19212 |
| Pedregal, El | 19213 |
| Peñalén | 19214 |
| Peñalver | 19215 |
| Peralejos de las Truchas | 19216 |
| Peralveche | 19217 |
| Pinilla de Jadraque | 19218 |
| Pinilla de Molina | 19219 |
| Pioz | 19220 |
| Piqueras | 19221 |
| Pobo de Dueñas, El | 19222 |
| Poveda de la Sierra | 19223 |
| Pozo de Almoguera | 19224 |
| Pozo de Guadalajara | 19225 |
| Prádena de Atienza | 19226 |
| Prados Redondos | 19227 |
| Puebla de Beleña | 19228 |
| Puebla de Valles | 19229 |
| Quer | 19230 |
| Rebollosa de Jadraque | 19231 |
| Recuenco, El | 19232 |
| Renera | 19233 |
| Retiendas | 19234 |
| Riba de Saelices | 19235 |
| Rillo de Gallo | 19237 |
| Riofrío del Llano | 19238 |
| Robledillo de Mohernando | 19239 |
| Robledo de Corpes | 19240 |
| Romanillos de Atienza | 19241 |
| Romanones | 19242 |
| Rueda de la Sierra | 19243 |
| Sacecorbo | 19244 |
| Sacedón | 19245 |
| Saelices de la Sal | 19246 |
| Salmerón | 19247 |
| San Andrés del Congosto | 19248 |
| San Andrés del Rey | 19249 |
| Santiuste | 19250 |
| Saúca | 19251 |
| Sayatón | 19252 |
| Selas | 19254 |
| Semillas | 19901 |
| Setiles | 19255 |
| Sienes | 19256 |
| Sigüenza | 19257 |
| Solanillos del Extremo | 19258 |
| Somolinos | 19259 |
| Sotillo, El | 19260 |
| Sotodosos | 19261 |
| Tamajón | 19262 |
| Taragudo | 19263 |
| Taravilla | 19264 |
| Tartanedo | 19265 |
| Tendilla | 19266 |
| Terzaga | 19267 |
| Tierzo | 19268 |
| Toba, La | 19269 |
| Tordellego | 19271 |
| Tordelrábano | 19270 |
| Tordesilos | 19272 |
| Torija | 19274 |
| Torre del Burgo | 19279 |
| Torrecuadrada de Molina | 19277 |
| Torrecuadradilla | 19278 |
| Torrejón del Rey | 19280 |
| Torremocha de Jadraque | 19281 |
| Torremocha del Campo | 19282 |
| Torremocha del Pinar | 19283 |
| Torremochuela | 19284 |
| Torrubia | 19285 |
| Tórtola de Henares | 19286 |
| Tortuera | 19287 |
| Tortuero | 19288 |
| Traíd | 19289 |
| Trijueque | 19290 |
| Trillo | 19291 |
| Uceda | 19293 |
| Ujados | 19294 |
| Utande | 19296 |
| Valdarachas | 19297 |
| Valdearenas | 19298 |
| Valdeavellano | 19299 |
| Valdeaveruelo | 19300 |
| Valdeconcha | 19301 |
| Valdegrudas | 19302 |
| Valdelcubo | 19303 |
| Valdenuño Fernández | 19304 |
| Valdepeñas de la Sierra | 19305 |
| Valderrebollo | 19306 |
| Valdesotos | 19307 |
| Valfermoso de Tajuña | 19308 |
| Valhermoso | 19309 |
| Valtablado del Río | 19310 |
| Valverde de los Arroyos | 19311 |
| Viana de Jadraque | 19314 |
| Villanueva de Alcorón | 19317 |
| Villanueva de Argecilla | 19318 |
| Villanueva de la Torre | 19319 |
| Villares de Jadraque | 19321 |
| Villaseca de Henares | 19322 |
| Villaseca de Uceda | 19323 |
| Villel de Mesa | 19324 |
| Viñuelas | 19325 |
| Yebes | 19326 |
| Yebra | 19327 |
| Yélamos de Abajo | 19329 |
| Yélamos de Arriba | 19330 |
| Yunquera de Henares | 19331 |
| Yunta, La | 19332 |
| Zaorejas | 19333 |
| Zarzuela de Jadraque | 19334 |
| Zorita de los Canes | 19335 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
