---
title: "Provincia de Gipuzkoa"
description: "Los 88 municipios de la provincia de Gipuzkoa (País Vasco) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/20"
---

# Provincia de Gipuzkoa

_CPRO 20 · País Vasco (ES-PV)_

Los 88 municipios de Gipuzkoa (País Vasco), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda País Vasco.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Abaltzisketa | 20001 |
| Aduna | 20002 |
| Aia | 20016 |
| Aizarnazabal | 20003 |
| Albiztur | 20004 |
| Alegia | 20005 |
| Alkiza | 20006 |
| Altzaga | 20906 |
| Altzo | 20007 |
| Amezketa | 20008 |
| Andoain | 20009 |
| Anoeta | 20010 |
| Antzuola | 20011 |
| Arama | 20012 |
| Aretxabaleta | 20013 |
| Arrasate/Mondragón | 20055 |
| Asteasu | 20014 |
| Astigarraga | 20903 |
| Ataun | 20015 |
| Azkoitia | 20017 |
| Azpeitia | 20018 |
| Baliarrain | 20904 |
| Beasain | 20019 |
| Beizama | 20020 |
| Belauntza | 20021 |
| Berastegi | 20022 |
| Bergara | 20074 |
| Berrobi | 20023 |
| Bidania-Goiatz | 20024 |
| Deba | 20029 |
| Donostia/San Sebastián | 20069 |
| Eibar | 20030 |
| Elduain | 20031 |
| Elgeta | 20033 |
| Elgoibar | 20032 |
| Errenteria | 20067 |
| Errezil | 20066 |
| Eskoriatza | 20034 |
| Ezkio-Itsaso | 20035 |
| Gabiria | 20038 |
| Gaintza | 20037 |
| Gaztelu | 20907 |
| Getaria | 20039 |
| Hernani | 20040 |
| Hernialde | 20041 |
| Hondarribia | 20036 |
| Ibarra | 20042 |
| Idiazabal | 20043 |
| Ikaztegieta | 20044 |
| Irun | 20045 |
| Irura | 20046 |
| Itsasondo | 20047 |
| Larraul | 20048 |
| Lasarte-Oria | 20902 |
| Lazkao | 20049 |
| Leaburu | 20050 |
| Legazpi | 20051 |
| Legorreta | 20052 |
| Leintz-Gatzaga | 20068 |
| Lezo | 20053 |
| Lizartza | 20054 |
| Mendaro | 20901 |
| Mutiloa | 20057 |
| Mutriku | 20056 |
| Oiartzun | 20063 |
| Olaberria | 20058 |
| Oñati | 20059 |
| Ordizia | 20076 |
| Orendain | 20905 |
| Orexa | 20060 |
| Orio | 20061 |
| Ormaiztegi | 20062 |
| Pasaia | 20064 |
| Segura | 20070 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 20065 |
| Tolosa | 20071 |
| Urnieta | 20072 |
| Urretxu | 20077 |
| Usurbil | 20073 |
| Villabona | 20075 |
| Zaldibia | 20078 |
| Zarautz | 20079 |
| Zegama | 20025 |
| Zerain | 20026 |
| Zestoa | 20027 |
| Zizurkil | 20028 |
| Zumaia | 20081 |
| Zumarraga | 20080 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
