---
title: "Provincia de Huesca"
description: "Los 202 municipios de la provincia de Huesca (Aragón) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/22"
---

# Provincia de Huesca

_CPRO 22 · Aragón (ES-AR)_

Los 202 municipios de Huesca (Aragón), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda Aragón.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Abiego | 22001 |
| Abizanda | 22002 |
| Adahuesca | 22003 |
| Agüero | 22004 |
| Aínsa-Sobrarbe | 22907 |
| Aisa | 22006 |
| Albalate de Cinca | 22007 |
| Albalatillo | 22008 |
| Albelda | 22009 |
| Albero Alto | 22011 |
| Albero Bajo | 22012 |
| Alberuela de Tubo | 22013 |
| Alcalá de Gurrea | 22014 |
| Alcalá del Obispo | 22015 |
| Alcampell | 22016 |
| Alcolea de Cinca | 22017 |
| Alcubierre | 22018 |
| Alerre | 22019 |
| Alfántega | 22020 |
| Almudévar | 22021 |
| Almunia de San Juan | 22022 |
| Almuniente | 22023 |
| Alquézar | 22024 |
| Altorricón | 22025 |
| Angüés | 22027 |
| Ansó | 22028 |
| Antillón | 22029 |
| Aragüés del Puerto | 22032 |
| Arén | 22035 |
| Argavieso | 22036 |
| Arguis | 22037 |
| Ayerbe | 22039 |
| Azanuy-Alins | 22040 |
| Azara | 22041 |
| Azlor | 22042 |
| Baélls | 22043 |
| Bailo | 22044 |
| Baldellou | 22045 |
| Ballobar | 22046 |
| Banastás | 22047 |
| Barbastro | 22048 |
| Barbués | 22049 |
| Barbuñales | 22050 |
| Bárcabo | 22051 |
| Belver de Cinca | 22052 |
| Benabarre | 22053 |
| Benasque | 22054 |
| Beranuy | 22246 |
| Berbegal | 22055 |
| Bielsa | 22057 |
| Bierge | 22058 |
| Biescas | 22059 |
| Binaced | 22060 |
| Binéfar | 22061 |
| Bisaurri | 22062 |
| Biscarrués | 22063 |
| Blecua y Torres | 22064 |
| Boltaña | 22066 |
| Bonansa | 22067 |
| Borau | 22068 |
| Broto | 22069 |
| Caldearenas | 22072 |
| Campo | 22074 |
| Camporrélls | 22075 |
| Canal de Berdún | 22076 |
| Candasnos | 22077 |
| Canfranc | 22078 |
| Capdesaso | 22079 |
| Capella | 22080 |
| Casbas de Huesca | 22081 |
| Castejón de Monegros | 22083 |
| Castejón de Sos | 22084 |
| Castejón del Puente | 22082 |
| Castelflorite | 22085 |
| Castiello de Jaca | 22086 |
| Castigaleu | 22087 |
| Castillazuelo | 22088 |
| Castillonroy | 22089 |
| Chalamera | 22094 |
| Chía | 22095 |
| Chimillas | 22096 |
| Colungo | 22090 |
| Esplús | 22099 |
| Estada | 22102 |
| Estadilla | 22103 |
| Estopiñán del Castillo | 22105 |
| Fago | 22106 |
| Fanlo | 22107 |
| Fiscal | 22109 |
| Fonz | 22110 |
| Foradada del Toscar | 22111 |
| Fraga | 22112 |
| Fueva, La | 22113 |
| Gistaín | 22114 |
| Grado, El | 22115 |
| Grañén | 22116 |
| Graus | 22117 |
| Gurrea de Gállego | 22119 |
| Hoz de Jaca | 22122 |
| Hoz y Costean | 22908 |
| Huerto | 22124 |
| Huesca | 22125 |
| Ibieca | 22126 |
| Igriés | 22127 |
| Ilche | 22128 |
| Isábena | 22129 |
| Jaca | 22130 |
| Jasa | 22131 |
| Labuerda | 22133 |
| Laluenga | 22135 |
| Lalueza | 22136 |
| Lanaja | 22137 |
| Laperdiguera | 22139 |
| Lascellas-Ponzano | 22141 |
| Lascuarre | 22142 |
| Laspaúles | 22143 |
| Laspuña | 22144 |
| Loarre | 22149 |
| Loporzano | 22150 |
| Loscorrales | 22151 |
| Lupiñén-Ortilla | 22905 |
| Monesma y Cajigar | 22155 |
| Monflorite-Lascasas | 22156 |
| Montanuy | 22157 |
| Monzón | 22158 |
| Naval | 22160 |
| Novales | 22162 |
| Nueno | 22163 |
| Olvena | 22164 |
| Ontiñena | 22165 |
| Osso de Cinca | 22167 |
| Palo | 22168 |
| Panticosa | 22170 |
| Peñalba | 22172 |
| Peñas de Riglos, Las | 22173 |
| Peralta de Alcofea | 22174 |
| Peralta de Calasanz | 22175 |
| Peraltilla | 22176 |
| Perarrúa | 22177 |
| Pertusa | 22178 |
| Piracés | 22181 |
| Plan | 22182 |
| Poleñino | 22184 |
| Pozán de Vero | 22186 |
| Puebla de Castro, La | 22187 |
| Puente de Montañana | 22188 |
| Puente la Reina de Jaca | 22902 |
| Puértolas | 22189 |
| Pueyo de Araguás, El | 22190 |
| Pueyo de Santa Cruz | 22193 |
| Quicena | 22195 |
| Robres | 22197 |
| Sabiñánigo | 22199 |
| Sahún | 22200 |
| Salas Altas | 22201 |
| Salas Bajas | 22202 |
| Salillas | 22203 |
| Sallent de Gállego | 22204 |
| San Esteban de Litera | 22205 |
| San Juan de Plan | 22207 |
| San Miguel del Cinca | 22903 |
| Sangarrén | 22206 |
| Santa Cilia | 22208 |
| Santa Cruz de la Serós | 22209 |
| Santa María de Dulcis | 22906 |
| Santaliestra y San Quílez | 22212 |
| Sariñena | 22213 |
| Secastilla | 22214 |
| Seira | 22215 |
| Sena | 22217 |
| Senés de Alcubierre | 22218 |
| Sesa | 22220 |
| Sesué | 22221 |
| Siétamo | 22222 |
| Sopeira | 22223 |
| Sotonera, La | 22904 |
| Tamarite de Litera | 22225 |
| Tardienta | 22226 |
| Tella-Sin | 22227 |
| Tierz | 22228 |
| Tolva | 22229 |
| Torla-Ordesa | 22230 |
| Torralba de Aragón | 22232 |
| Torre la Ribera | 22233 |
| Torrente de Cinca | 22234 |
| Torres de Alcanadre | 22235 |
| Torres de Barbués | 22236 |
| Tramaced | 22239 |
| Valfarta | 22242 |
| Valle de Bardají | 22243 |
| Valle de Hecho | 22901 |
| Valle de Lierp | 22244 |
| Velilla de Cinca | 22245 |
| Vencillón | 22909 |
| Viacamp y Litera | 22247 |
| Vicién | 22248 |
| Villanova | 22249 |
| Villanúa | 22250 |
| Villanueva de Sigena | 22251 |
| Yebra de Basa | 22252 |
| Yésero | 22253 |
| Zaidín | 22254 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
