---
title: "Provincia de Navarra"
description: "Los 272 municipios de la provincia de Navarra (Comunidad Foral de Navarra) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/31"
---

# Provincia de Navarra

_CPRO 31 · Comunidad Foral de Navarra (ES-NC)_

Los 272 municipios de Navarra (Comunidad Foral de Navarra), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda Comunidad Foral de Navarra.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Abáigar | 31001 |
| Abárzuza/Abartzuza | 31002 |
| Abaurregaina/Abaurrea Alta | 31003 |
| Abaurrepea/Abaurrea Baja | 31004 |
| Aberin | 31005 |
| Ablitas | 31006 |
| Adiós | 31007 |
| Aguilar de Codés | 31008 |
| Aibar/Oibar | 31009 |
| Allín/Allin | 31011 |
| Allo | 31012 |
| Altsasu/Alsasua | 31010 |
| Améscoa Baja | 31013 |
| Ancín/Antzin | 31014 |
| Andosilla | 31015 |
| Ansoáin/Antsoain | 31016 |
| Anue | 31017 |
| Añorbe | 31018 |
| Aoiz/Agoitz | 31019 |
| Araitz | 31020 |
| Arakil | 31025 |
| Aranarache/Aranaratxe | 31021 |
| Aranguren | 31023 |
| Arano | 31024 |
| Arantza | 31022 |
| Aras | 31026 |
| Arbizu | 31027 |
| Arce/Artzi | 31028 |
| Arcos, Los | 31029 |
| Arellano | 31030 |
| Areso | 31031 |
| Arguedas | 31032 |
| Aria | 31033 |
| Aribe | 31034 |
| Armañanzas | 31035 |
| Arróniz | 31036 |
| Arruazu | 31037 |
| Artajona | 31038 |
| Artazu | 31039 |
| Atetz | 31040 |
| Auritz/Burguete | 31058 |
| Ayegui/Aiegi | 31041 |
| Azagra | 31042 |
| Azuelo | 31043 |
| Bakaiku | 31044 |
| Barañáin/Barañain | 31901 |
| Barásoain | 31045 |
| Barbarin | 31046 |
| Bargota | 31047 |
| Barillas | 31048 |
| Basaburua | 31049 |
| Baztan | 31050 |
| Beintza-Labaien | 31137 |
| Beire | 31051 |
| Belascoáin | 31052 |
| Bera | 31250 |
| Berbinzana | 31053 |
| Beriáin | 31905 |
| Berrioplano/Berriobeiti | 31902 |
| Berriozar | 31903 |
| Bertizarana | 31054 |
| Betelu | 31055 |
| Bidaurreta | 31253 |
| Biurrun-Olcoz | 31056 |
| Buñuel | 31057 |
| Burgui/Burgi | 31059 |
| Burlada/Burlata | 31060 |
| Busto, El | 31061 |
| Cabanillas | 31062 |
| Cabredo | 31063 |
| Cadreita | 31064 |
| Caparroso | 31065 |
| Cárcar | 31066 |
| Carcastillo | 31067 |
| Cascante | 31068 |
| Cáseda | 31069 |
| Castejón | 31070 |
| Castillonuevo/Gazteluberri | 31071 |
| Cendea de Olza/Oltza Zendea | 31193 |
| Cintruénigo | 31072 |
| Cirauqui/Zirauki | 31074 |
| Ciriza/Ziritza | 31075 |
| Cizur | 31076 |
| Corella | 31077 |
| Cortes | 31078 |
| Desojo | 31079 |
| Dicastillo | 31080 |
| Donamaria | 31081 |
| Doneztebe/Santesteban | 31221 |
| Echarri/Etxarri | 31083 |
| Elgorriaga | 31087 |
| Enériz/Eneritz | 31089 |
| Eratsun | 31090 |
| Ergoiena | 31091 |
| Erro | 31092 |
| Eslava | 31094 |
| Esparza de Salazar/Espartza Zaraitzu | 31095 |
| Espronceda | 31096 |
| Estella-Lizarra | 31097 |
| Esteribar | 31098 |
| Etayo | 31099 |
| Etxalar | 31082 |
| Etxarri Aranatz | 31084 |
| Etxauri | 31085 |
| Eulate | 31100 |
| Ezcabarte | 31101 |
| Ezcároz/Ezkaroze | 31093 |
| Ezkurra | 31102 |
| Ezprogui | 31103 |
| Falces | 31104 |
| Fitero | 31105 |
| Fontellas | 31106 |
| Funes | 31107 |
| Fustiñana | 31108 |
| Galar | 31109 |
| Gallipienzo/Galipentzu | 31110 |
| Gallués/Galoze | 31111 |
| Garaioa | 31112 |
| Garde | 31113 |
| Garínoain | 31114 |
| Garralda | 31115 |
| Genevilla | 31116 |
| Goizueta | 31117 |
| Güesa/Gorza | 31119 |
| Guesálaz/Gesalatz | 31120 |
| Guirguillano | 31121 |
| Hiriberri/Villanueva de Aezkoa | 31256 |
| Huarte/Uharte | 31122 |
| Ibargoiti | 31124 |
| Igantzi | 31259 |
| Igúzquiza | 31125 |
| Imotz | 31126 |
| Irañeta | 31127 |
| Irurtzun | 31904 |
| Isaba/Izaba | 31128 |
| Ituren | 31129 |
| Iturmendi | 31130 |
| Iza/Itza | 31131 |
| Izagaondoa | 31132 |
| Izalzu/Itzaltzu | 31133 |
| Jaurrieta | 31134 |
| Javier | 31135 |
| Juslapeña/Txulapain | 31136 |
| Lakuntza | 31138 |
| Lana | 31139 |
| Lantz | 31140 |
| Lapoblación | 31141 |
| Larraga | 31142 |
| Larraona | 31143 |
| Larraun | 31144 |
| Lazagurría | 31145 |
| Leache/Leatxe | 31146 |
| Legarda | 31147 |
| Legaria | 31148 |
| Leitza | 31149 |
| Lekunberri | 31908 |
| Leoz/Leotz | 31150 |
| Lerga | 31151 |
| Lerín | 31152 |
| Lesaka | 31153 |
| Lezaun | 31154 |
| Liédena | 31155 |
| Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti | 31156 |
| Lodosa | 31157 |
| Lónguida/Longida | 31158 |
| Lumbier | 31159 |
| Luquin | 31160 |
| Luzaide/Valcarlos | 31248 |
| Mañeru | 31161 |
| Marañón | 31162 |
| Marcilla | 31163 |
| Mélida | 31164 |
| Mendavia | 31165 |
| Mendaza | 31166 |
| Mendigorria | 31167 |
| Metauten | 31168 |
| Milagro | 31169 |
| Mirafuentes | 31170 |
| Miranda de Arga | 31171 |
| Monreal/Elo | 31172 |
| Monteagudo | 31173 |
| Morentin | 31174 |
| Mues | 31175 |
| Murchante | 31176 |
| Murieta | 31177 |
| Murillo el Cuende | 31178 |
| Murillo el Fruto | 31179 |
| Muruzábal | 31180 |
| Navascués/Nabaskoze | 31181 |
| Nazar | 31182 |
| Obanos | 31183 |
| Ochagavía/Otsagabia | 31185 |
| Oco | 31184 |
| Odieta | 31186 |
| Oiz | 31187 |
| Olaibar | 31188 |
| Olazti/Olazagutía | 31189 |
| Olejua | 31190 |
| Olite/Erriberri | 31191 |
| Olóriz/Oloritz | 31192 |
| Orbaizeta | 31195 |
| Orbara | 31196 |
| Orísoain | 31197 |
| Orkoien | 31906 |
| Oronz/Orontze | 31198 |
| Oroz-Betelu/Orotz-Betelu | 31199 |
| Orreaga/Roncesvalles | 31211 |
| Oteiza | 31200 |
| Pamplona/Iruña | 31201 |
| Peralta/Azkoien | 31202 |
| Petilla de Aragón | 31203 |
| Piedramillera | 31204 |
| Pitillas | 31205 |
| Puente la Reina/Gares | 31206 |
| Pueyo/Puiu | 31207 |
| Ribaforada | 31208 |
| Romanzado/Erromantzatua | 31209 |
| Roncal/Erronkari | 31210 |
| Sada | 31212 |
| Saldías | 31213 |
| Salinas de Oro/Jaitz | 31214 |
| San Adrián | 31215 |
| San Martín de Unx | 31217 |
| Sangüesa/Zangoza | 31216 |
| Sansol | 31219 |
| Santacara | 31220 |
| Sarriés/Sartze | 31222 |
| Sartaguda | 31223 |
| Sesma | 31224 |
| Sorlada | 31225 |
| Sunbilla | 31226 |
| Tafalla | 31227 |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 31228 |
| Tirapu | 31229 |
| Torralba del Río | 31230 |
| Torres del Río | 31231 |
| Tudela | 31232 |
| Tulebras | 31233 |
| Ucar | 31234 |
| Uharte Arakil | 31123 |
| Ujué/Uxue | 31235 |
| Ultzama | 31236 |
| Unciti | 31237 |
| Unzué/Untzue | 31238 |
| Urdazubi/Urdax | 31239 |
| Urdiain | 31240 |
| Urraul Alto | 31241 |
| Urraul Bajo | 31242 |
| Urroz | 31244 |
| Urroz-Villa | 31243 |
| Urzainqui/Urzainki | 31245 |
| Uterga | 31246 |
| Uztárroz/Uztarroze | 31247 |
| Val de Goñi/Goñerri | 31118 |
| Valle de Egüés/Eguesibar | 31086 |
| Valle de Elorz/Elortzibar | 31088 |
| Valle de Ollo/Ollaran | 31194 |
| Valle de Yerri/Deierri | 31260 |
| Valtierra | 31249 |
| Viana | 31251 |
| Vidángoz/Bidankoze | 31252 |
| Villafranca | 31254 |
| Villamayor de Monjardín | 31255 |
| Villatuerta | 31257 |
| Villava/Atarrabia | 31258 |
| Yesa | 31261 |
| Zabalza/Zabaltza | 31262 |
| Ziordia | 31073 |
| Zizur Mayor/Zizur Nagusia | 31907 |
| Zubieta | 31263 |
| Zugarramurdi | 31264 |
| Zúñiga | 31265 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
