---
title: "Provincia de Zaragoza"
description: "Los 293 municipios de la provincia de Zaragoza (Aragón) y su calendario de festivos 2026, con las fechas locales disponibles en el dataset."
source: "https://festivos.io/provincia/50"
---

# Provincia de Zaragoza

_CPRO 50 · Aragón (ES-AR)_

Los 293 municipios de Zaragoza (Aragón), con sus fechas locales cuando están publicadas en el dataset. Los festivos nacionales y autonómicos rigen en toda Aragón.

## Municipios · 2026

| Municipio | INE |
| --- | --- |
| Abanto | 50001 |
| Acered | 50002 |
| Agón | 50003 |
| Aguarón | 50004 |
| Aguilón | 50005 |
| Ainzón | 50006 |
| Aladrén | 50007 |
| Alagón | 50008 |
| Alarba | 50009 |
| Alberite de San Juan | 50010 |
| Albeta | 50011 |
| Alborge | 50012 |
| Alcalá de Ebro | 50013 |
| Alcalá de Moncayo | 50014 |
| Alconchel de Ariza | 50015 |
| Aldehuela de Liestos | 50016 |
| Alfajarín | 50017 |
| Alfamén | 50018 |
| Alforque | 50019 |
| Alhama de Aragón | 50020 |
| Almochuel | 50021 |
| Almolda, La | 50022 |
| Almonacid de la Cuba | 50023 |
| Almonacid de la Sierra | 50024 |
| Almunia de Doña Godina, La | 50025 |
| Alpartir | 50026 |
| Ambel | 50027 |
| Anento | 50028 |
| Aniñón | 50029 |
| Añón de Moncayo | 50030 |
| Aranda de Moncayo | 50031 |
| Arándiga | 50032 |
| Ardisa | 50033 |
| Ariza | 50034 |
| Artieda | 50035 |
| Asín | 50036 |
| Atea | 50037 |
| Ateca | 50038 |
| Azuara | 50039 |
| Badules | 50040 |
| Bagüés | 50041 |
| Balconchán | 50042 |
| Bárboles | 50043 |
| Bardallur | 50044 |
| Belchite | 50045 |
| Belmonte de Gracián | 50046 |
| Berdejo | 50047 |
| Berrueco | 50048 |
| Biel | 50901 |
| Bijuesca | 50050 |
| Biota | 50051 |
| Bisimbre | 50052 |
| Boquiñeni | 50053 |
| Bordalba | 50054 |
| Borja | 50055 |
| Botorrita | 50056 |
| Brea de Aragón | 50057 |
| Bubierca | 50058 |
| Bujaraloz | 50059 |
| Bulbuente | 50060 |
| Bureta | 50061 |
| Burgo de Ebro, El | 50062 |
| Buste, El | 50063 |
| Cabañas de Ebro | 50064 |
| Cabolafuente | 50065 |
| Cadrete | 50066 |
| Calatayud | 50067 |
| Calatorao | 50068 |
| Calcena | 50069 |
| Calmarza | 50070 |
| Campillo de Aragón | 50071 |
| Carenas | 50072 |
| Cariñena | 50073 |
| Caspe | 50074 |
| Castejón de Alarba | 50075 |
| Castejón de las Armas | 50076 |
| Castejón de Valdejasa | 50077 |
| Castiliscar | 50078 |
| Cervera de la Cañada | 50079 |
| Cerveruela | 50080 |
| Cetina | 50081 |
| Chiprana | 50092 |
| Chodes | 50093 |
| Cimballa | 50082 |
| Cinco Olivas | 50083 |
| Clarés de Ribota | 50084 |
| Codo | 50085 |
| Codos | 50086 |
| Contamina | 50087 |
| Cosuenda | 50088 |
| Cuarte de Huerva | 50089 |
| Cubel | 50090 |
| Cuerlas, Las | 50091 |
| Daroca | 50094 |
| Ejea de los Caballeros | 50095 |
| Embid de Ariza | 50096 |
| Encinacorba | 50098 |
| Épila | 50099 |
| Erla | 50100 |
| Escatrón | 50101 |
| Fabara | 50102 |
| Farlete | 50104 |
| Fayón | 50105 |
| Fayos, Los | 50106 |
| Figueruelas | 50107 |
| Fombuena | 50108 |
| Frago, El | 50109 |
| Frasno, El | 50110 |
| Fréscano | 50111 |
| Fuendejalón | 50113 |
| Fuendetodos | 50114 |
| Fuentes de Ebro | 50115 |
| Fuentes de Jiloca | 50116 |
| Gallocanta | 50117 |
| Gallur | 50118 |
| Gelsa | 50119 |
| Godojos | 50120 |
| Gotor | 50121 |
| Grisel | 50122 |
| Grisén | 50123 |
| Herrera de los Navarros | 50124 |
| Ibdes | 50125 |
| Illueca | 50126 |
| Isuerre | 50128 |
| Jaraba | 50129 |
| Jarque de Moncayo | 50130 |
| Jaulín | 50131 |
| Joyosa, La | 50132 |
| Lagata | 50133 |
| Langa del Castillo | 50134 |
| Layana | 50135 |
| Lécera | 50136 |
| Lechón | 50138 |
| Leciñena | 50137 |
| Letux | 50139 |
| Litago | 50140 |
| Lituénigo | 50141 |
| Lobera de Onsella | 50142 |
| Longares | 50143 |
| Longás | 50144 |
| Lucena de Jalón | 50146 |
| Luceni | 50147 |
| Luesia | 50148 |
| Luesma | 50149 |
| Lumpiaque | 50150 |
| Luna | 50151 |
| Maella | 50152 |
| Magallón | 50153 |
| Mainar | 50154 |
| Malanquilla | 50155 |
| Maleján | 50156 |
| Mallén | 50160 |
| Malón | 50157 |
| Maluenda | 50159 |
| Manchones | 50161 |
| Mara | 50162 |
| María de Huerva | 50163 |
| Marracos | 50902 |
| Mediana de Aragón | 50164 |
| Mequinenza | 50165 |
| Mesones de Isuela | 50166 |
| Mezalocha | 50167 |
| Mianos | 50168 |
| Miedes de Aragón | 50169 |
| Monegrillo | 50170 |
| Moneva | 50171 |
| Monreal de Ariza | 50172 |
| Monterde | 50173 |
| Montón | 50174 |
| Morata de Jalón | 50175 |
| Morata de Jiloca | 50176 |
| Morés | 50177 |
| Moros | 50178 |
| Moyuela | 50179 |
| Mozota | 50180 |
| Muel | 50181 |
| Muela, La | 50182 |
| Munébrega | 50183 |
| Murero | 50184 |
| Murillo de Gállego | 50185 |
| Navardún | 50186 |
| Nigüella | 50187 |
| Nombrevilla | 50188 |
| Nonaspe | 50189 |
| Novallas | 50190 |
| Novillas | 50191 |
| Nuévalos | 50192 |
| Nuez de Ebro | 50193 |
| Olvés | 50194 |
| Orcajo | 50195 |
| Orera | 50196 |
| Orés | 50197 |
| Oseja | 50198 |
| Osera de Ebro | 50199 |
| Paniza | 50200 |
| Paracuellos de Jiloca | 50201 |
| Paracuellos de la Ribera | 50202 |
| Pastriz | 50203 |
| Pedrola | 50204 |
| Pedrosas, Las | 50205 |
| Perdiguera | 50206 |
| Piedratajada | 50207 |
| Pina de Ebro | 50208 |
| Pinseque | 50209 |
| Pintanos, Los | 50210 |
| Plasencia de Jalón | 50211 |
| Pleitas | 50212 |
| Plenas | 50213 |
| Pomer | 50214 |
| Pozuel de Ariza | 50215 |
| Pozuelo de Aragón | 50216 |
| Pradilla de Ebro | 50217 |
| Puebla de Albortón | 50218 |
| Puebla de Alfindén, La | 50219 |
| Puendeluna | 50220 |
| Purujosa | 50221 |
| Quinto | 50222 |
| Remolinos | 50223 |
| Retascón | 50224 |
| Ricla | 50225 |
| Romanos | 50227 |
| Rueda de Jalón | 50228 |
| Ruesca | 50229 |
| Sabiñán | 50241 |
| Sádaba | 50230 |
| Salillas de Jalón | 50231 |
| Salvatierra de Esca | 50232 |
| Samper del Salz | 50233 |
| San Martín de la Virgen de Moncayo | 50234 |
| San Mateo de Gállego | 50235 |
| Santa Cruz de Grío | 50236 |
| Santa Cruz de Moncayo | 50237 |
| Santa Eulalia de Gállego | 50238 |
| Santed | 50239 |
| Sástago | 50240 |
| Sediles | 50242 |
| Sestrica | 50243 |
| Sierra de Luna | 50244 |
| Sigüés | 50245 |
| Sisamón | 50246 |
| Sobradiel | 50247 |
| Sos del Rey Católico | 50248 |
| Tabuenca | 50249 |
| Talamantes | 50250 |
| Tarazona | 50251 |
| Tauste | 50252 |
| Terrer | 50253 |
| Tierga | 50254 |
| Tobed | 50255 |
| Torralba de los Frailes | 50256 |
| Torralba de Ribota | 50257 |
| Torralbilla | 50258 |
| Torrehermosa | 50259 |
| Torrelapaja | 50260 |
| Torrellas | 50261 |
| Torres de Berrellén | 50262 |
| Torrijo de la Cañada | 50263 |
| Tosos | 50264 |
| Trasmoz | 50265 |
| Trasobares | 50266 |
| Uncastillo | 50267 |
| Undués de Lerda | 50268 |
| Urrea de Jalón | 50269 |
| Urriés | 50270 |
| Used | 50271 |
| Utebo | 50272 |
| Val de San Martín | 50274 |
| Valdehorna | 50273 |
| Valmadrid | 50275 |
| Valpalmas | 50276 |
| Valtorres | 50277 |
| Velilla de Ebro | 50278 |
| Velilla de Jiloca | 50279 |
| Vera de Moncayo | 50280 |
| Vierlas | 50281 |
| Villadoz | 50283 |
| Villafeliche | 50284 |
| Villafranca de Ebro | 50285 |
| Villalba de Perejil | 50286 |
| Villalengua | 50287 |
| Villamayor de Gállego | 50903 |
| Villanueva de Gállego | 50288 |
| Villanueva de Huerva | 50290 |
| Villanueva de Jiloca | 50289 |
| Villar de los Navarros | 50291 |
| Villarreal de Huerva | 50292 |
| Villarroya de la Sierra | 50293 |
| Villarroya del Campo | 50294 |
| Vilueña, La | 50282 |
| Vistabella | 50295 |
| Zaida, La | 50296 |
| Zaragoza | 50297 |
| Zuera | 50298 |

---

Datos: festivos.io — CC BY 4.0. Fuente oficial: Agencia Estatal BOE y boletines autonómicos (Ley 37/2007).
