Public-holiday calendar based on the published records, with an official reference for each date and a document link when available; ready to subscribe.
— · —
| Date | Day | Holiday | Level |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Wed | New Year's Day | national |
| 6 Jan | Mon | Epiphany | national |
| 19 Mar | Wed | San Jose en Posada y Parroquiasource | local |
| 17 Apr | Thu | Maundy Thursday | national |
| 18 Apr | Fri | Good Friday | national |
| 23 Apr | Wed | San Jorge en Nueva y Valle de San Jorgesource | local |
| 1 May | Thu | Labour Day | national |
| 22 Jul | Tue | La Magdalena en Llanes y Concejosource | local |
| 25 Jul | Fri | Santiago en Posada y Parroquiasource | local |
| 5 Aug | Tue | El Henar en Nueva y Valle de San Jorgesource | local |
| 15 Aug | Fri | Assumption of Mary | national |
| 16 Aug | Sat | San Roque Llanes y Concejosource | local |
| 8 Sept | Mon | Asturias Daysource | regional |
| 13 Oct | Mon | Monday following the National Day of Spain | national |
| 1 Nov | Sat | All Saints' Day | national |
| 6 Dec | Sat | Spanish Constitution Day | national |
| 8 Dec | Mon | Immaculate Conception | national |
| 25 Dec | Thu | Christmas Day | national |
| 4 Jan – 6 Jan | Epiphany | 3 days |
| 17 Apr – 20 Apr | Maundy Thursday · take 18 Apr | 4 days |
| 1 May – 4 May | Labour Day · take 2 May | 4 days |
| 19 Jul – 22 Jul | La Magdalena en Llanes y Concejo · take 21 Jul | 4 days |
| 25 Jul – 27 Jul | Santiago en Posada y Parroquia | 3 days |
| 2 Aug – 5 Aug | El Henar en Nueva y Valle de San Jorge · take 4 Aug | 4 days |
| 15 Aug – 17 Aug | Assumption of Mary | 3 days |
| 6 Sept – 8 Sept | Asturias Day | 3 days |
| 11 Oct – 13 Oct | Monday following the National Day of Spain | 3 days |
| 6 Dec – 8 Dec | Immaculate Conception | 3 days |
| 25 Dec – 28 Dec | Christmas Day · take 26 Dec | 4 days |
Local coverage: specific names available. The record contains 6 local holiday entries; 6 have a specific name. Check each date's official source.
Updated: Population: INE municipal register at 1 January 2025JSON recordMethodologyReport a correction